포괄적 인 포괄적 인 손익 계산서 | 2024/12/31 RMB 1,000 | 2023/12/31 RMB 1,000 | 2022/12/31 RMB 1,000 |
수익 | 1,610,209 | 1,054,702 | 917,780 |
판매 비용 | (1,089, 538) | (719,174) | (656,379) |
총 이익 | 520,617 | 335,528 | 261,401 |
기타 소득 및 순이익 | 59,218 | 67,288 | 69,690 |
판매 및 유통 비용 | (106,003) | (84,561) | (69,223) |
행정 지출 | (160,012) | (138,415) | (116,387) |
R & D 비용 | (137,528) | (113,588) | (90,064) |
기타 비용 및 순 손실 | (36,002) | (4,605) | (5,033) |
금융 비용 | (17,973) | (11,044) | (7,648) |
세금 전 이익 | 122,185 | 46,970 | 38,886 |
소득세 지출 | (36,741) | (22,008) | (15,859) |
연도 이익 | 85,444 | 24,962 | 23,027 |
다음 사람에게 귀속되는 이익 : | |||
모회사 소유자 | 102,522 | 31,547 | 23,986 |
비 지배 관심사 | (17,078) | (6,585) | (959) |
주당 기준 당 수입 (RMB : Cents) | 6.39 | 1.94 | 1.47 |
주식 주당 수입 (RMB : Cents) | 6.39 | 1.93 | 1.47 |
종합 대차 대조표 | 2024/12/31 RMB, 000 | 2023/12/31 RMB 1,000 | 2022/12/31 RMB 1,000 |
속성, 공장 및 장비 | 734,941 | 635,866 | 513,308 |
비 전류 자산 총액 | 1,012,660 | 844,023 | 753,542 |
재고 | 289,941 | 229,919 | 163,114 |
거래 채권 및 메모 미수금 | 1,161,169 | 814,606 | 798,243 |
현금 및 현금 등가 | 415,487 | 799,300 | 618,768 |
총 현재 자산 | 2,002,187 | 1,993,430 | 1,743,081 |
거래 지불 및 메모 지불 | 416,724 | 301,529 | 250,837 |
이자가 은행 대출 | 254,850 | 226,100 | 45,990 |
총 현재 부채 | 691,655 | 691,655 | 408,869 |
Total Equity | 1,995,956 | 1,921,661 | 1,913,948 |
포괄적 인 포괄적 인 손익 계산서 | 2024/6/30 RMB 1,000 (reviewed) | 2023/6/30 RMB, 000 (reviewed) | 2022/6/30 RMB, 000 (reviewed) |
수익 | 655,758 | 459,480 | 420,402 |
판매 비용 | (420,974) | (335,298) | (304,348) |
총 이익 | 234,784 | 124,182 | 115,694 |
기타 소득 및 소득 | 34,335 | 32,779 | 24,788 |
판매 및 유통 비용 | (47,940) | (37,354) | (35,027) |
행정 지출 | (83,660) | (67,939) | (60,422) |
R & D 비용 | (67,756) | (51,798) | (39,746) |
기타 비용 및 손실 | (24,866) | (375) | (2,112) |
금융 비용 | (8,541) | (4,045) | (3,896) |
세금 전 이익/(손실) | 36,349 | (4,970) | (4,152) |
소득세 지출 | (15,416) | (8,412) | (6,765) |
기간의 이익/(손실) | 20,933 | (13,382) | (10,917) |
다음 사람에게 귀속되는 소득/(손실) : | |||
모회사 소유자 | 33,722 | (6,088) | (7,149) |
비 지배 관심사 | (12,789) | (7,294) | (3,768) |
주당 기준 당 수입 (RMB : Cents) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
주당 주당 수입 (RMB : Cents) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
종합 대차 대조표 | 2024/6/30 RMB 1,000 (검토되지 않은) | 2023/6/30 RMB 1,000 (감사) | 2022/6/30 RMB 1,000 (감사) |
속성, 공장 및 장비 | 659,133 | 635,866 | 513,308 |
총 비전류 자산 | 965,873 | 844,023 | 753,542 |
재고 | 318,233 | 229,919 | 163,114 |
거래 채권 및 메모 미수금 | 1,074,495 | 814,606 | 798,243 |
현금 및 현금 등가 | 463,093 | 799,300 | 618,768 |
총 현재 자산 | 1,935,025 | 1,993,430 | 1,743,081 |
거래 지불 및 메모 지불 | 371,911 | 301,529 | 250,837 |
이자가 은행 및 기타 대출 | 243,350 | 226,100 | 75,990 |
총 현재 부채 | 772,150 | 691,655 | 408,869 |
총 지분 | 1,931,090 | 1,921,661 | 1,913,948 |
플랫폼 정보 제출-불안 계약
· 개인 정보 보호 정책
아직 콘텐츠 없음