| 연결포괄손익계산서 | 2024/12/31 위안 천 위안 | 2023/12/31 위안 천 위안 | 2022/12/31 위안 천 위안 |
| 수입 | 1,610,209 | 1,054,702 | 917,780 |
| 판매 비용 | (1,089,538) | (719,174) | (656,379) |
| 총 이익 | 520,617 | 335,528 | 261,401 |
| 기타 소득 및 순익 | 59,218 | 67,288 | 69,690 |
| 판매 및 유통 비용 | (106,003) | (84,561) | (69,223) |
| 관리비 | (160,012) | (138,415) | (116,387) |
| 연구개발 비용 | (137,528) | (113,588) | (90,064) |
| 기타 비용 및 순손실 | (36,002) | (4,605) | (5,033) |
| 금융 비용 | (17,973) | (11,044) | (7,648) |
| 세전 이익 | 122,185 | 46,970 | 38,886 |
| 소득세 비용 | (36,741) | (22,008) | (15,859) |
| 올해의 이익 | 85,444 | 24,962 | 23,027 |
| 다음 사람에게 귀속되는 이익: | |||
| 모회사 소유자 | 102,522 | 31,547 | 23,986 |
| 비지배지분 | (17,078) | (6,585) | (959) |
| 기본 주당 이익(RMB: 센트) | 6.39 | 1.94 | 1.47 |
| 주당 순이익 - 희석(RMB: 센트) | 6.39 | 1.93 | 1.47 |
| 연결 대차대조표 | 2024/12/31 위안 천 위안 | 2023/12/31 위안 천 위안 | 2022/12/31 RMB 천 위안 |
| 재산, 식물 및 장비 | 734,941 | 635,866 | 513,308 |
| 총 비유동자산 | 1,012,660 | 844,023 | 753,542 |
| 인벤토리 | 289,941 | 229,919 | 163,114 |
| 매출채권 및 채권 | 1,161,169 | 814,606 | 798,243 |
| 현금 및 현금 등가물 | 415,487 | 799,300 | 618,768 |
| 총 유동 자산 | 2,002,187 | 1,993,430 | 1,743,081 |
| 매입채무 및 지급어음 | 416,724 | 301,529 | 250,837 |
| 이자부 은행 대출 | 254,850 | 226,100 | 45,990 |
| 총 유동부채 | 691,655 | 691,655 | 408,869 |
| 총 자산 | 1,995,956 | 1,921,661 | 1,913,948 |
| 연결포괄손익계산서 | 2024/6/30 위안 천 위안 (미검토) | 2023/6/30 위안 천 위안 (미검토) | 2022/6/30 위안 천 위안 (미검토) |
| 수입 | 655,758 | 459,480 | 420,402 |
| 판매 비용 | (420,974) | (335,298) | (304,348) |
| 총 이익 | 234,784 | 124,182 | 115,694 |
| 기타 수입 및 이득 | 34,335 | 32,779 | 24,788 |
| 판매 및 유통 비용 | (47,940) | (37,354) | (35,027) |
| 관리비 | (83,660) | (67,939) | (60,422) |
| R&D 비용 | (67,756) | (51,798) | (39,746) |
| 기타 비용 및 손실 | (24,866) | (375) | (2,112) |
| 금융 비용 | (8,541) | (4,045) | (3,896) |
| 세전 이익/(손실) | 36,349 | (4,970) | (4,152) |
| 소득세 비용 | (15,416) | (8,412) | (6,765) |
| 당기간 이익/(손실) | 20,933 | (13,382) | (10,917) |
| 다음 사람에게 귀속되는 소득/(손실): | |||
| 모회사 소유자 | 33,722 | (6,088) | (7,149) |
| 비지배지분 | (12,789) | (7,294) | (3,768) |
| 주당 순이익 - 기본(RMB: 센트) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
| 주당 순이익 - 희석(RMB: 센트) | (2.09) | (0.37) | (0.44) |
| 연결 대차대조표 | 2024/6/30 위안 천 위안 (미검토) | 2023/6/30 위안 천 위안 (검토됨) | 2022/6/30 위안 천 위안 (검토됨) |
| 재산, 식물 및 장비 | 659,133 | 635,866 | 513,308 |
| 총 비유동자산 | 965,873 | 844,023 | 753,542 |
| 인벤토리 | 318,233 | 229,919 | 163,114 |
| 매출채권 및 채권 | 1,074,495 | 814,606 | 798,243 |
| 현금 및 현금 등가물 | 463,093 | 799,300 | 618,768 |
| 총 유동 자산 | 1,935,025 | 1,993,430 | 1,743,081 |
| 매입채무 및 지급어음 | 371,911 | 301,529 | 250,837 |
| 이자부 은행 및 기타 차입금 | 243,350 | 226,100 | 75,990 |
| 총 유동부채 | 772,150 | 691,655 | 408,869 |
| 총 자산 | 1,931,090 | 1,921,661 | 1,913,948 |
플랫폼 정보 제출-개인정보 보호 계약
·개인정보 보호정책
아직 콘텐츠가 없습니다