기술적 특징
· 복잡한 설치 요구사항 구현
표준화된 EMU
| 이름 | 매개변수 |
| 전압 | 3800V AC |
| 현재 | 1000A AC |
| 절연 내전압 | 96KV -AC-60s, 고장 없음, 깜박임 없음 |
| 부분 방전 | AC 3610V(<10PC) |
전기 기관차 토토 버스바
| 이름 | 매개변수 |
| 전압 | 2200V |
| 현재 | 1650A |
| 절연 내전압 | 56 KV -AC-60s, 고장 없음, 깜박임 없음 |
| 부분 방전 | AC 2300V(<10PC) |
디젤 기관차 토토 부스바
| 이름 | 매개변수 |
| 전압 | 2000V |
| 현재 | +/-400A UVW 650A |
| 절연 내전압 | 60KV -AC-60s, 고장 없음, 깜박임 없음 |
| 부분 방전 | AC 1800V(≤10PC) |
지하철 토토 버스바
| 이름 | 매개변수 |
| 전압 | 1500V |
| 현재 | 800A |
| 절연 내전압 | 54KV -AC-60s, 고장 없음, 깜박임 없음 |








