기술적 기능
· 3300V 3 단계 구조 버스 바
분류 된 버스 바
이름 | 매개 변수 |
전압 | 1200V DC |
현재 | 400A |
절연 전압 저항 | 5.0 kv -dc -60s, 고장 없음, 깜박임 없음 (누설 전류 ≤2ma) |
분류 된 버스 바
이름 | 매개 변수 |
전압 | P-N 5500VDC, P-O-N 3000VDC, AC-P 5500VDC, AC-N 5500VDC |
현재 | 600A |
절연 전압 저항 | 8.0 kV -AC -60S, 고장 없음, 깜박임 없음 (누설 전류 <15ma) |
분류 된 버스 바
이름 | 매개 변수 |
전압 | +/- 800V DC, +/N -/N 400V DC |
현재 | 100A |
절연 전압 저항 | 3.0 kV -AC -60S, 고장 없음, 깜박임 없음 |
분류 된 버스 바
이름 | 매개 변수 |
전압 | 1000V DC |
현재 | 350a |
절연 전압 저항 | 5.0KV -DC -60S, 고장 없음, 깜박임 없음 |