주요 매개변수
| 프로젝트 | 사양 | |||
| 전압 레벨 kV | 6 | 10 | 27.5 | 35 |
| 최대 정격 용량 MVA | 6/10* | 10/18 | 5 | 36/60 |
| 전원 섹션 구조 | 캐비닛 내부에 설치된 체인 모듈형 장치 | |||
| 전원 장치 냉각 방법 | 공냉식 또는 수냉식 | |||
| IGBT | 광전 트리거 | |||
| 제어 시스템 | DSP+FPGA 완전 디지털 제어 시스템 | |||
| 제어 모드 | 무효 와이즈 토토, 전압, 역률, 분할 위상 조정, 역상분 및 고조파 보상 기능을 가질 수 있음 | |||
| 무효와이즈 토토 조정 범위 | -100%~+100% | |||
| 컨트롤러 응답 시간 | 5ms 미만 | |||
| 제어판 캐비닛 크기 | 800×800×2200(길이×너비×높이), 제어판 캐비닛 수는 프로젝트 구성에 따라 다릅니다 | |||
| 소음 수준 | 80dB 미만(공냉식), 60dB(수냉식) | |||
| 공급 전압 제어 | AC 220V 또는 DC 110/220V | |||
| 보조 전원 공급 장치 | AC 380V±15% | |||
| 제품 모델 | 전압 수준(kV) | 용량(MVA) | 냉각 방법 | 설치 크기 | 비고 |
| KN-SVG-6/12 | 6 | 1.2 | 공냉식 | 2900×1200×6200 | |
| 2 | 2900×1200×6700 | ||||
| 3 | 2900×1200×8200 | ||||
| 5 | 2900×1200×7200 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |||
| 6 | 2900×1200×7200 | 외부 반응기를 포함하지 않습니다 | |||
| 8 | 2900×1200×7200 | 외부 반응기를 포함하지 않습니다 | |||
| 10 | 2900×1200×7200 | 외부 반응기를 포함하지 않습니다 | |||
| KN-SVG-10 | 10 | 1 | 2900×1500×7700 | ||
| 2 | 2900×1500×7700 | ||||
| 3 | 2900×1500×8200 | ||||
| 4 | 2900×1500×9700 | ||||
| 5 | 2900×1500×8000 | ||||
| 6 | 2900×1500×8000 | ||||
| 8 | 2900×1500×8500 | ||||
| 10 | 2900×1500×11000 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |||
| 12 | 2900×1500×11000 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |||
| 15 | 2900×1500×11000 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |||
| KN-SVG-275 | 27.5 | 2.4 | 2900×1500×5000 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |
| 3.2 | 2900×1500×5000 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |||
| 4.5 | 2900×1500×5000 | 외부 반응기를 포함하지 않음 | |||
| KN-SVG-35 | 35 | 8 | 3×3000×1000×3000 | 랙마운트 | |
| 16 | 3×4000×1000×3000 | 랙마운트 | |||
| 20 | 3×5000×1000×3000 | 랙마운트 | |||
| 30 | 수냉식 | 3×4500×800×3000 | 랙 장착형 | ||
| 50 | 3×4500×1000×3000 | 랙마운트 |








