주요 매개변수
| 프로젝트 | 사양 | |
| 전원 공급 전압 레벨 | 10kV | 35kV |
| 최대 DC 전압 | 13kV | 45kV |
| 최대 DC 전류 | 2400A | 4500A |
| 최대 정격 용량 | 32MVA | 200MVA |
| 정류기 브리지 모드 | 6 | |
| 사이리스터 밸브 구조 | 3상 일체형 다층 수평 프레임 구조 | 분할상 밸브 본체 |
| 밸브 본체 설치 형태 | 실내/컨테이너 내 설치 | |
| 밸브 그룹 냉각 방법 | 수-공냉식 또는 수-수냉각 | |
| 밸브 그룹 트리거링 방법 | 광전 트리거 | |
| 제어 시스템 | DSP+FPGA 완전 디지털 제어 시스템 | |
| 작동 방법 | 완전 자동/수동 선택사항 | |
| 전류 제어 방법 | 지속적으로 조정 가능하며 일정한 DC 전압 모드, 일정한 DC 전류 모드, 제로 토토 사이트 추천 모드 및 고전압 무부하 모드로 구분 | |
| 제어판 캐비닛 크기 | 800×800×2200(길이×너비×높이), 제어판 캐비닛 수는 프로젝트 구성에 따라 다릅니다 | |
| 소음 수준 | 60dB 미만 | |
| 제어 공급 전압 | AC 220V 또는 DC 110/220V | |
| 보조 전원 공급 장치 | AC 380V±15% | |
| 제품 모델 | 전압 수준(kV) | 용량 범위(MVA) | 직류 전류(A) | 밸브 본체 설치 양식 | 밸브 본체 설치 치수 높이 × 너비 × 두께(mm) | 냉각 방법 |
| KN-DEICER-10 | 10 | 0~32MVA | 0~2400 |








